发布机构:海南省自然资源和规划厅
发布日期:2021-12-31
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
03月02日 | 吉林省长春市 | 鼎鹿 | ¥569-598 |
03月02日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥476-520 |
03月02日 | 黑龙江省哈尔滨市 | 天鹅 | ¥591-600 |
03月02日 | 黑龙江省绥化市 | 天鹅 | ¥461-490 |
03月02日 | 上海市市辖区 | 富力 | ¥486-513 |
03月02日 | 江苏省南京市 | 海螺 | ¥442-470 |
03月02日 | 江苏省无锡市 | 天山 | ¥446-484 |
03月02日 | 江苏省徐州市 | 霸王山 | ¥458-467 |
03月02日 | 江苏省常州市 | 金峰 | ¥466-497 |
03月02日 | 江苏省苏州市 | 东吴 | ¥477-490 |
03月02日 | 江苏省南通市 | 海螺 | ¥496-511 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
03月02日 | 北京市市辖区 | 建工 | ¥443-460 |
03月02日 | 天津市市辖区 | 金隅 | ¥465-491 |
03月02日 | 河北省石家庄市 | 三楷 | ¥309-339 |
03月02日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥404-428 |
03月02日 | 河北省秦皇岛市 | 盛立 | ¥376-393 |
03月02日 | 河北省邯郸市 | 鑫海 | ¥381-414 |
03月02日 | 河北省邢台市 | 建工 | ¥371-387 |
03月02日 | 河北省保定市 | 远腾 | ¥431-448 |
03月02日 | 河北省张家口市 | 嘉强 | ¥372-391 |
03月02日 | 河北省承德市 | 悦都 | ¥318-334 |
03月02日 | 河北省沧州市 | 华通 | ¥360-392 |
时间 | 地区 | 品牌 | 参考价 |
---|---|---|---|
03月02日 | 北京市市辖区 | 钻牌 | ¥571-598 |
03月02日 | 天津市市辖区 | 大站 | ¥518-543 |
03月02日 | 河北省石家庄市 | 曲寨 | ¥518-553 |
03月02日 | 河北省唐山市 | 奥塔 | ¥493-507 |
03月02日 | 河北省秦皇岛市 | 武山 | ¥518-526 |
03月02日 | 河北省邯郸市 | 新惠 | ¥492-509 |
03月02日 | 河北省邢台市 | 中联 | ¥510-553 |
03月02日 | 河北省保定市 | 晶蓝 | ¥509-533 |
03月02日 | 河北省张家口市 | 金石 | ¥408-418 |
03月02日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥537-562 |
03月02日 | 河北省沧州市 | 金隅 | ¥518-556 |
时间 | 地区 | 品种 | 参考价 |
---|---|---|---|
02月24日 | 北京市市辖区 | 机制砂 | ¥32-54 |
02月24日 | 北京市县 | 机制砂 | ¥36-60 |
02月24日 | 天津市市辖区 | 机制砂 细砂(2.2-1.6mm) | ¥90-123 |
02月24日 | 河北省石家庄市 | 机制砂 | ¥37-73 |
02月24日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥42-55 |
02月24日 | 河北省秦皇岛市 | 机制砂 | ¥49-74 |
02月24日 | 河北省邯郸市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥42-60 |
02月24日 | 河北省邢台市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥37-80 |
02月24日 | 河北省保定市 | 机制砂 | ¥39-70 |
02月24日 | 河北省承德市 | 细骨料(0-5mm) | ¥20-27 |
02月24日 | 河北省沧州市 | 机制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥71-110 |
粤东地区主要厂家计划4日对梅州、潮汕等地区上调袋装[详细]