代码 | 名 称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/万 | 成交额/万 |
600585 | 海螺水泥 | % | ||||||||||
00914 | 安徽海螺 | % | ||||||||||
01893 | 中材股份 | % | ||||||||||
600970 | 中材国际 | % | ||||||||||
03323 | 中国建材 | % | ||||||||||
01252 | 天瑞水泥 | % | ||||||||||
00691 | 山水水泥 | % | ||||||||||
600801 | 华新水泥 | % | ||||||||||
000401 | 冀东水泥 | % | ||||||||||
600881 | 亚泰集团 | % | ||||||||||
02009 | 金隅股份 | % | ||||||||||
600720 | 祁连山 | % | ||||||||||
600539 | 狮头股份 | % | ||||||||||
600802 | 福建水泥 | % | ||||||||||
000789 | 江西水泥 | % | ||||||||||
002233 | 塔牌集团 | % | ||||||||||
01313 | 华润水泥 | % | ||||||||||
000935 | 四川双马 | % | ||||||||||
600678 | 四川金顶 | % | ||||||||||
600217 | 秦岭水泥 | % | ||||||||||
600425 | 青松建化 | % | ||||||||||
600668 | 尖峰集团 | % | ||||||||||
000885 | 同力水泥 | % | ||||||||||
01136 | 台泥国际 | % | ||||||||||
00743 | 亚洲水泥 | % | ||||||||||
600068 | 葛洲坝 | % | ||||||||||
600318 | 巢东股份 | % | ||||||||||
600449 | 宁夏建材 | % | ||||||||||
000877 | 天山股份 | % | ||||||||||
600291 | 西水股份 | % | ||||||||||
601992 | 金隅股份 | % | ||||||||||
000672 | 上峰水泥 | % | ||||||||||
000546 | 光华控股 | % |
![]() |
||||||||||||
天瑞水泥(01252) |
||||||||||||
|